| |
مدونة عربية متخصصة في مجال الهندسة المدنية بجميع افرعها من خرسانة وحديد تسليح وتشطيبات واعمال التنفيذ وغيرها معدة بواسطة مهندس رامي صابر
| |
| كوارث طبيعية | مواد كيماوية | قصور في التصميم | سوء التنفيذ | ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات | صدأ التسليح | العوامل الجوية والظروف المحيطة | النوع |
| 3 | 25 | 13 | 58 | 34 | 26 | 50 | عدد الحالات |
| 1.4 | 11.5 | 6.2 | 27.5 | 16.1 | 12.3 | 23.7 | النسبة المئوية |
| أسباب تتعلق بسوء التنفيذ | مسلسل |
| استعمال مواد أولية رديئة ولا تطابق المواصفات | 1 |
| خرسانة فقيرة وضعيفة ومقاومتها أقل بكثير من المطلوب في مواصفات المشروع | 2 |
| تقليل كمية التسليح وتقليل عرض القطاعات وسمكها | 3 |
| عدم مراعاة الظروف المناخية والبيئية المؤثرة وعدم أخذ الاحتياطات لفروق درجات الحرارة بين الخرسانة والجو الخارجي وخاصةً عند صب كميات ضخمة من الخرسانة | 4 |
| إهمال الدعم الجيد للشدات وعدم مراعاة أصول الصناعة والمواصفات في كيفية تثبيتها وخاصةً عند إنشاء الأذرعة ، وفي بعض الحالات إزالة الشدات قبل حصول الخرسانة على المقاومة المطلوبة | 5 |
| إضافة أحمال جديدة فوق البلاطات أو الجسور أو الأعمدة دون مراعاة لما تتطلبه من حلول إنشائية صحيحة | 6 |
| إهمال التصريف الصحيح لمياه الأمطار وسوء تنفيذ الميول والصرف الصحي وعدم العزل الجيد للأنابيب | 7 |
| إهمال أنظمة ضبط الجودة ومراقبتها في المصنع والموقع | 8 |
| عدم اختيار جهاز الإشراف الجيد والمقاول الكفء القادرين على استدراك الأخطاء وحل مشكلات التنفيذ | 9 |
| سوء اختيار أماكن الفواصل وتنفيذ بعضها وإهمال الآخر | 10 |
| زيادة تحميل الأعضاء الخرسانية في عمرها الأول عما تتحمله مقاومتها كتخزين مواد الإنشاء ومعدات التشييد | 11 |
| قطع أسياخ التسليح وإيجاد فتحات في الخرسانة لم تؤخذ في التصميم الإنشائي | 12 |
| فقدان الاهتمام والعناية بنقل ورفع وتركيب وتثبيت الوحدات مسبقة الصنع | 13 |
| أسباب تتعلق بميكانيكا التربة وهندسة الأساسات | مسلسل |
| تربة انتفاخية | 1 |
| تربة انهيارية | 2 |
| دراسات ناقصة وغير متكاملة عن أحوال التربة أو تخمين خاطئ لتحملها ، وإهمال تقارير خبراء التربة | 3 |
| عدم تجانس التربة في المواقع | 4 |
| هبوط التربة مع الزمن | 5 |
| هبوط التربة تحت تأثير التأسيس لمباني مجاورة | 6 |
| ارتفاع منسوب المياه الجوفية أو تأثير الأمطار والمجاري والزراعة والتسربات | 7 |
| ردميات غير مناسبة ودمك غير جيد | 8 |
| تغير خواص التربة بتغير نسبة الرطوبة وارتفاع المياه الجوفية | 9 |
| زيادة الأحمال على الأساسات | 10 |
| القطع الصخري ومشكلات التأسيس عليه | 11 |
| نسبة أملاح أو كلوريدات وكبريتات عالية | 12 |
| إهمال عزل القواعد والمنشآت التحتية بالشكل المناسب | 13 |
| أسباب تتعلق بصدأ حديد التسليح | مسلسل |
| توفر الكلور في أشكاله المختلغة بكميات كبيرة قريباً من الأسطح الخرسانية | 1 |
| إهمال استعمال العوازل المختلفة التي تمنع أو تحد من تسرب الكلوريدات والرطوبة والهواء إلى داخل الخرسانة | 2 |
| زيادة نسبة الكلوريدات في الهواء أو الوسط من حول الخرسانة | 3 |
| تخزين المواد الكيميائية التي تعمل على صدأ التسليح | 4 |
| إهمال وقصور في تصميم وتنفيذ الغطاء الخرساني المطلوب | 5 |
| ضعف الخرسانة | 6 |
| زيادة نسبة الماء/الاسمنت | 7 |
| إهمال احتياطات الجو الحار والظروف البيئية الأخرى وأثر الحرارة على تعجيل التفاعلات الكهروكيميائية | 8 |
| رشوحات وتسربات التمديدات الصحية وغيرها | 9 |
| مياه الأمطار والمياه الجوفية ومياه الري والزراعة وغيرها | 10 |
| المد والجزر | 11 |
| احتواء الحصويات وماء الخلطة على نسبة عالية من الكلوريدات | 12 |
| انخفاض نسبة الاسمنت عن الحد الأدنى لها | 13 |
| تطبيق المواصفات الأجنبية دون النظر إلى الظروف البيئية المختلفة | 14 |
| إهمال ضبط الجودة ومراقبتها بالنسبة للخرسانة وموادها | 15 |
| إهمال وإغفال الدمك والهز المناسب | 16 |
| ترك العناية بالمعالجة للأسطح الخرسانية المختلفة مما يساعد على وجود الانكماش والتشققات الحرارية التي تساعد على تسرب الأملاح والرطوبة والهواء إلى داخل الخرسانة | 17 |
| الكربنة | 18 |
| استعمال الاسمنت المقاوم للكبريتات في البنية التحتية | 19 |
| أسباب تتعلق بأخطاء التصميم | مسلسل |
| عدم شمول المخططات والمواصفات للتفاصيل الضرورية واللازمة لحسن التنفيذ | 1 |
| الاعتماد على مواصفات عالمية أو أجنبية قد لا تتناسب مع ظروف البلد وكفاءة العمال وطريقة التنفيذ | 2 |
| اختيار مخططات نموذجية للعمائر أو للبيوت السكنية وتنفيذها في مناطق مختلفة دون مراعاة ظروف كل موقع | 3 |
| اختيار مواد غير مناسبة أو صعبة التنفيذ مع توفر المواد التي تعطي إمكانات أكبر وكذلك استخدام المواد في غير موضعها كاستخدام التسليح عالي المقاومة مع خرسانة ضعيفة جداً | 4 |
| إغفال حساب بعض القوى الأفقية التي تنشأ من أشكال المباني | 5 |
| إهمال توفير التسليح اللازم لمقاومة الانكماش والإجهادات الحرارية | 6 |
| عدم تصميم الغطاء الخرساني بما يتناسب وظروف المنشأ والبيئة المحيطة | 7 |
| عدم اختيار الاستشاري أو المهندس الكفء للقيام بعملية التصميم | 8 |
| النقص في مقاسات العناصر الإنشائية وتسليحها لمقاومة الأحمال والعزوم والقص | 9 |
| أسباب تتعلق بسوء استعمال المباني | مسلسل |
| زيادة الطوابق في المباني أو دور السكن القديمة | 1 |
| تغطية الفرق في اختلاف المناسيب بكميات من الرمل لها أوزان كبيرة | 2 |
| زيادة الأحمال نتيجة لأعمال الترميم كزيادة سمك البلاطة والطبقة العازلة لتفادي تسرب المياه والتخزين السيء لمواد الترميم فوق المبنى | 3 |
| تغيير الغرض الذي أنشأ من أجله المبنى مثل أن يتحول مبنى سكني إلى مدرسة | 4 |
| فقدان الصيانة الدورية والوقائية والعلاجية | 5 |
| الصيانة والإصلاحات الخاطئة | 6 |
| الصيانة المتأخرة بعد فوات الأوان واستفحال الأضرار | |